Препрег однонаправленный 300 г/м2
Описание
Свойства нити
№ | Характеристика | Значение |
1 | Предел прочности | 4137 МПа |
2 | Модуль упругости | 242 ГПа |
3 | Удлинение | 1,5% |
4 | Диаметр нити | 7.2 мкм |
5 | Линейная плотность | 270 м/кг |
Свойства ленты:
№ | Характеристика | Значение |
1 | Стандартная ширина |
500 мм 600 мм
|
2 | Связующий слой (76 дтекс полиэфирная нить) | 3,5г/м2 |
3 | Толщина | 0,3 (± 2,5%) |
4 | Температура отверждения | 80-150 °C |
4 | Тип смолы | эпоксидная |
5 | Хранение при 20°C | 4 месяца |
6 | Хранение при -18°C | 18 месяцев |
На ленте углеродной не допускаются следующие пороки:
- смоляные пятна диаметром более 20 мм;
- отсутствие полиэфирной сетки;
- обрыв пряди ленты более одного случая на 50 м;
- присутствие более одного любого из перечисленных дефектов на длине 50 м.